05:54
06:18 06:37
07:00 07:16 07:28 07:56
08:16 08:26 08:43 08:57
09:11 09:26 09:43 09:56
10:18 10:33 10:54
11:14 11:34 11:55
12:13 12:36 12:57
13:18 13:36 13:57
14:19 14:40 14:58
15:19 15:38
16:02 16:24 16:44
17:00 17:22 17:37 17:57
18:16 18:34 18:54
19:13 19:34 19:51
20:10 20:35
21:03 21:33
22:04 22:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס