05:33 05:50
06:15 06:46
07:20 07:57
08:12 08:23 08:34 08:59
09:05 09:19 09:31 09:51
10:03 10:20 10:30 10:56
11:06 11:19 11:28 11:54
12:06 12:21 12:27 12:54
13:06 13:19 13:46
14:00 14:18 14:48 14:59
15:19 15:45 15:56
16:09 16:21 16:47 16:58
17:12 17:22 17:49
18:04 18:09 18:19 18:51
19:03 19:23 19:55
20:28
21:21 21:50
22:20 22:48
23:17
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 148 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס